Съобщения
Добави обява
  1. Заглавна страница
  2. Авточасти, аксесоари, гуми и джанти
  3. Авточасти
  4. Двигател
  5. Двигател - Област Шумен
  6. Двигател - Мадара
Демпферна шайба за форд транзит 2.2 TDCI
Демпферна шайба за форд транзит 2.2 TDCI
Демпферна шайба за форд транзит 2.2 TDCI
Демпферна шайба за форд транзит 2.2 TDCI
Демпферна шайба за форд транзит 2.2 TDCI
ПромотирайОбнови
  • Бизнес

  • Вид: Демпферни шайби

  • Състояние: Ново

  • Тип: аналогова

Описание

CITROEN
JUMPER
JUMPER Bus
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2006/04 - n/a 74 101 2198 Промени
2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2011/07 - n/a 110 150 2198 Промени
2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2006/04 - n/a 88 120 2198 Промени
2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2011/07 - n/a 96 130 2198 Промени
2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 2011/07 - n/a 81 110 2198 Промени
JUMPER Platform/Chassis
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2011/07 - n/a 96 130 2198 Промени
2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 2011/07 - n/a 81 110 2198 Промени
2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2006/04 - n/a 88 120 2198 Промени
2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2011/07 - n/a 110 150 2198 Промени
2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2006/04 - n/a 74 101 2198 Промени
JUMPER Van
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2011/07 - n/a 110 150 2198 Промени
2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 2011/07 - n/a 81 110 2198 Промени
2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2006/04 - n/a 88 120 2198 Промени
2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2006/04 - 2012/12 74 101 2198 Промени
2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2011/07 - n/a 96 130 2198 Промени
FIAT
DUCATO
DUCATO Van (250_)
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
100 Multijet 2,2 D 4HV 2006/07 - n/a 74 100 2198 Промени
FORD
TOURNEO
TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3)
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
2.2 TDCi CVFF 2012/04 - 2015/12 114 155 2198 Промени
TRANSIT
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
2.2 TDCi CYFC, CYFA, CYFB, CYFD 2011/10 - 2014/08 92 125 2198 Промени
2.2 TDCi QWFA 2006/04 - 2014/08 96 130 2198 Промени
2.2 TDCi SRFA, SRFB, SRFC, SRFE, SRFD 2008/10 - 2014/08 85 115 2198 Промени
2.2 TDCi PGFB, UHFA, UHFC, PGFA, UHFB 2007/10 - 2014/08 103 140 2198 Промени
TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3)
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
2.2 TDCi CYFF, CYF4 2012/04 - 2015/12 92 125 2198 Промени
2.2 TDCi CVFF 2012/04 - 2015/12 114 155 2198 Промени
TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ)
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
2.2 TDCi DRF4, DRFF, DRFG 2012/09 - n/a 74 100 2198 Промени
2.2 TDCi CVFF 2012/09 - n/a 114 155 2198 Промени
2.2 TDCi CYFF, CYF4 2012/09 - 2016/04 92 125 2198 Промени
TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _)
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
2.2 TDCi SRFA, SRFB, SRFE, SRFC, SRFD 2008/10 - 2014/08 85 115 2198 Промени
2.2 TDCi RWD CVRC, CVRA, CVRB 2011/10 - 2014/08 114 155 2198 Промени
2.2 TDCi PGFB, UHFA, UHFC, PGFA, UHFB 2007/10 - 2011/09 103 140 2198 Промени
2.2 TDCi QWFA 2006/04 - 2014/08 96 130 2198 Промени
2.2 TDCi CYFC, CYFA, CYFB, CYFD 2011/10 - 2014/08 92 125 2198 Промени
TRANSIT TOURNEO Bus
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
2.2 TDCi SRFA, SRFB, SRFC, SRFE, SRFD 2008/10 - 2014/08 85 115 2198 Промени
2.2 TDCi UHFC, PGFB, UHFA, PGFA, UHFB 2007/10 - 2014/08 103 140 2198 Промени
2.2 TDCi QWFA 2006/07 - 2014/08 96 131 2198 Промени
TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD)
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
2.2 TDCi CVF5 2014/12 - 2018/12 114 155 2198 Промени
TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD)
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
2.2 TDCi CVF5 2013/08 - 2018/12 114 155 2198 Промени
TRANSIT V363 Van (FCD, FDD)
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
2.2 TDCi CVF5 2013/08 - 2018/12 114 155 2198 Промени
TRANSIT Van (FA_ _)
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
2.2 TDCi RWD CVRC, CVRA, CVRB 2011/10 - 2014/08 114 155 2198 Промени
2.2 TDCi SRFA, SRFB, SRFE, SRFC, SRFD 2008/10 - 2014/08 85 115 2198 Промени
2.2 TDCi QWFA 2006/04 - 2014/08 96 130 2198 Промени
2.2 TDCi PGFB, UHFA, UHFC, PGFA, UHFB 2007/10 - 2014/08 103 140 2198 Промени
2.2 TDCi CYFC, CYFA, CYFB, CYFD 2011/10 - 2014/08 92 125 2198 Промени
PEUGEOT
BOXER
BOXER Bus
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2011/03 - n/a 110 150 2198 Промени
2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2011/03 - n/a 96 131 2198 Промени
2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2006/04 - n/a 88 120 2198 Промени
2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 2011/03 - n/a 81 110 2198 Промени
2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2006/04 - n/a 74 101 2198 Промени
BOXER Platform/Chassis
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2006/04 - n/a 74 101 2198 Промени
2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2006/04 - n/a 88 120 2198 Промени
2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2011/03 - n/a 110 150 2198 Промени
2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 2011/03 - n/a 81 110 2198 Промени
2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2011/03 - n/a 96 131 2198 Промени
BOXER Van
Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2011/03 - n/a 96 131 2198 Промени
2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2006/04 - n/a 74 101 2198 Промени
2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 2011/03 - n/a 81 110 2198 Промени
2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2011/03 - n/a 110 150 2198 Промени
2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2006/04 - n/a 88 120 2198 Промени
ID: 133412389

Контакт с продавача

Стоян Димитров

В OLX от октомври 2011 г.

Последно онлайн 15 април 2024 г.

xxx xxx xxx

Добавена 02 май 2024 г.

Демпферна шайба за форд транзит 2.2 TDCI

200 лв.

Потребител

Локация

Свали приложението на OLX за твоя телефон!